﻿IDConceptoOperacion	ConceptoOperacionCodigo	ConceptoOperacionDescripcion	Valor Entrada	Valor Salida
1002	.TI001	Transferencia de mercaderias entre almacenes	0.000000	4176.968868
1030	.NC004	Devolución de mercaderias/entrada a almacén - Venta	24258.942484	0.000000
1036	.C002	Compra de mercaderías c/Ing. almacén	3015484.126033	0.000000
1041	.SI003	Salida de almacén por Devolución de Faltantes en la compra	0.000000	1357.025944
1500	.SI001	Salida por consumo interno AREAS DE ADM.	0.000000	67.068879
1548	VE002	Venta de existencias desde Pedido	0.000000	3003111.578238
1624	.SI010	Salida por consumo interno AREAS DE VENTA	0.000000	73.981334
1632	.SI013	Salida por promociones de COMBOS	0.000000	47890.392628
1675	.EI004*	Ingreso por promociones de COMBOS	42147.839134	0.000000
1678	VE006	Venta de Bonificaciones desde Pedido	0.000000	19288.254998
